Программа тура
График движения автобусов в Краснодарский край в 2026 году
График и цены
места есть
под запрос
нет мест
Цены указаны на одного человека эквивалент в RUB*
| № | Дата выезда | Дата прибытия | Дата отъезда | Дата прибытия | Краснодарский край! | Стоимость проезда Эквивалент RUB* |
| 1 | 08.06 | 10.06 | 20.06 | 21.06 | Анапа! Геленджик! Кабардинка!Голубицкая! | 12 500 |
| 2 | 18.06 | 20.06 | 30.06 | 01.07 | Анапа! Геленджик! Кабардинка!Голубицкая! | 13 500 |
| 3 | 28.06 | 30.06 | 10.07 | 11.07 | Анапа! Геленджик! Кабардинка!Голубицкая! | 13 500 |
| 4 | 03.07 | 05.07 | 15.07 | 16.07 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 13 500 |
| 5 | 08.07 | 10.07 | 20.07 | 21.07 | Анапа! Геленджик! Кабардинка!Голубицкая! | 13 500 |
| 6 | 13.07 | 15.07 | 25.07 | 26.07 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 13 500 |
| 7 | 18.07 | 20.07 | 30.07 | 31.07 | Анапа! Геленджик! Кабардинка!Голубицкая! | 13 500 |
| 8 | 23.07 | 25.07 | 04.08 | 05.08 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 13 500 |
| 9 | 28.07 | 30.07 | 09.08 | 10.08 | Анапа! Геленджик! Кабардинка!Голубицкая! | 13 500 |
| 10 | 02.08 | 04.08 | 14.08 | 15.08 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 13 500 |
| 11 | 07.08 | 09.08 | 19.08 | 20.08 | Анапа! Геленджик! Кабардинка!Голубицкая! | 13 500 |
| 12 | 12.08 | 14.08 | 24.08 | 25.08 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 13 500 |
| 13 | 17.08 | 19.08 | 29.08 | 30.08 | Анапа! Геленджик! Кабардинка!Голубицкая! | 13 500 |
| 15 | 27.08 | 29.08 | 08.09 | 09.09 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 12 500 |
Стоимость: в одну сторону 9 000
в одну сторону ( обратно) 12 500
в одну сторону 06.09 8 000
в одну сторону ( обратно) 08.09 8 000
в обе стороны на 15,20 и более ночей 18 000
Дополнительно оплачивается туруслуга: Взрослый – 150,00 BYN, дети до 12 лет - 100,00 BYN (оплачивается при заключении договора)
Отправление:
- Новополоцк 19:00 ТЦ «Глобус»
- Полоцк 19:20 Дом Быта;
- Витебск 21:00 ТЦ «Омега»;
- Орша 22:00 Андреевщина ( бывший р-н Радуга);
- Могилев 22:45 остановка «Мясокомбинат»;
- Чаусы; Чериков ;Кричев ; Гомель (Точное время отправления сообщается за день до отъезда!)
В стоимость входит:
- Проезд автобусом туркласса;
- Сопровождение группы по территории РБ и РФ.
Рейсы осуществляются на автобусе 2024 года!
ОДО ТА «ВИТ-ОРБИС» не несет ответственность за пробки на дорогах!
*Оплата производится в белорусских рублях по курсу оператора
Курсы валют
Наши менеджеры
Анастасия Беляева
Елена Зайцева
